| 型号 | CD504-N(G4) |
| 发动机 | 全柴 |
| 发动机型号 | V28-50U41 |
| 缸数/排量 (L) | 4/2.83 |
| 油箱容积 (L) | 76 |
| 发动机标定功率 (kW/rpm) | 36.8/2300 |
| 档位数(F+R) | 8F+4R(8F+8R 选装) |
| 换挡方式 | 机械式啮合套 |
| 液压输出阀 | 1组/2组 |
| 三点悬挂类别 | 2N类 |
| PTO转速 |
540/760rpm 540/1000rpm(选装) |
| 耕作深度调整 | 位控制、浮动控制 |
| 整机尺寸(长×宽×高)(mm) | 3950×1445×2350(安全架顶部) |
版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 鲁ICP备17021210号-1 版权所有. 制作维护:云速网络